Sistema de evaluación de solicitudes de vendedores del mercado agrícola de Durango
Categoría 1: Productores agrícolas (máxima prioridad)
| Criterios | Pase | Fracaso |
|---|---|---|
| Ubicación de la granja: ¿Se encuentra la granja dentro de los cinco condados aprobados? | Sí | No |
| Cumplimiento de G.R.O.W. (Crecer): ¿Todos los productos agrícolas vendidos han sido cultivados, criados/poseídos o recolectados en estado silvestre por el vendedor? | Sí | No |
| Cumplimiento de la regla de los 2/3: ¿Al menos dos tercios de los productos vendidos cumplen con los requisitos de G.R.O.W. (por valor)? | Sí | No |
| Productos cuestionables o no aprobados: ¿Hay algún producto en la lista que no cumpla con los requisitos del mercado? | No | Sí |
Categoría 2: Alimentos y bebidas listos para el consumo (REFB)
| Criterios | Peso | 5 - Excelente | 3 - Justo | 1 - Clasificación más baja |
|---|---|---|---|---|
| Prioridad de abastecimiento local (se prefiere los niveles 1 y 2) | 25% | Utiliza principalmente ingredientes de nivel 1 (agricultores DFM) y algunos de nivel 2 (cultivados en Colorado). | Utiliza principalmente ingredientes de nivel 2 (cultivados en Colorado), pero incluye algunos ingredientes de nivel 3 (distribuidor). | Utiliza principalmente el nivel 3/Mínimo o ningún abastecimiento local. |
| Ofertas diversas y únicas | 30% | Menú distintivo o culturalmente diverso, que aporta algo nuevo al mercado. | El menú tiene algunos platos únicos, pero se solapa con los proveedores existentes. | Muy similar a múltiples proveedores existentes, carece de originalidad. |
| Compromiso con la asistencia al mercado | 25% | Asiste regularmente | Alguna inconsistencia en la asistencia | No hay un calendario claro. |
| Antigüedad en el mercado | 20% | Más de 5 años en buena posición | 2-4 años en buena situación | 1 año - Nuevo proveedor |
Categoría 3: Artesanos
| Criterios | Peso | 5 - Excelente | 3 - Justo | 1 - Clasificación más baja |
|---|---|---|---|---|
| Hecho a mano | 30% | 80-100 % hecho a mano por el artesano. | 50-79 % hecho a mano por el artesano. Se utiliza algo de maquinaria para producir los artículos. | 1-49 % hecho a mano por el artesano. Principalmente trabajo producido en masa y/o subcontratado. Podría considerarse reventa. |
| Productos diversos y únicos | 35% | Creaciones innovadoras, diseños únicos que utilizan una gran creatividad en su producción. | Tienen algunos elementos y estilos únicos en sus diseños finales que son diversos dentro de su medio artesanal. | Productos genéricos o ampliamente replicados, especialmente dentro del mercado, con poca o ninguna aportación artesanal. |
| Abastecimiento de productos | 15% | La mayoría de los materiales o componentes se obtienen en nivel 1, y el resto de materiales se obtienen en nivel 2, cuando es adecuado para el medio. El proveedor demuestra claramente sus elecciones de abastecimiento intencionadas y puede explicar por qué se utiliza el abastecimiento local o regional siempre que es posible. | Los materiales o componentes se obtienen principalmente en el nivel 3, con un nivel 1 limitado o inexistente nivel 1 o nivel 2 . El abastecimiento de nivel 3 se justifica claramente por la disponibilidad, los requisitos especiales o la falta de alternativas regionales viables. | Los materiales o componentes no se ajustan claramente a los niveles 1 a 3, o el abastecimiento es principalmente de producción masiva, importado o mínimamente transformado de una manera que entra en conflicto con la intención de tabla 6. La información sobre el abastecimiento no es clara, está incompleta o es incoherente. |
| Antigüedad | 20% | Más de 5 años en el mercado agrícola de Durango. | 2-4 años en el mercado agrícola de Durango | 0-1 año en el mercado agrícola de Durango. |
Categoría 4: Servicios
| Criterios | Peso | 5 - Excelente | 3 - Justo | 1 - Clasificación más baja |
|---|---|---|---|---|
| Servicios diversos y adaptados al mercado | 35% | Servicio único o muy necesario que mejora el mercado. | El servicio es útil, pero ya está disponible a través de múltiples proveedores. | El servicio no es relevante ni necesario en el mercado. |
| Compromiso con el mercado | 20% | Asistencia y compromiso fiables | Algo inconsistente | Poco fiable o poco comprometido |
| Si también se venden productos, ¿qué porcentaje del stand se dedica a su servicio? | 25% | Solo se presta servicio en el stand. | El producto se alinea con el servicio y ocupa un tercio o menos del stand. | El producto no está relacionado con el servicio y representa más de un tercio de lo asignado. |
| Antigüedad en el mercado | 20% | Más de 5 años en buena posición | 2-4 años en buena situación | 1 año - Nuevo proveedor |
